YEREL VİRÜS
10 Mart 2020 sadece bir tarih değil.
Koronavirüs pandemisinin Türkiye genelinde çıkışının ve ölümlerininde zincir gibi takibine yol açan seceresininde aynı zaman da başlangıcıdır.
Yerel pandemi yalnızca halk sağlığını tehdit etmekle kalmamış arz talep dengesini bozarak ticaret faaliyetlerini durma noktasına getirmiştir. Sektörlerin neredeyse tamamını kapsayacak şekilde ekonomik açıdan etkisi altına almıştır. Yol açtığı gelir kayıplarıyla bireylerin ve toplumun refahını olumsuz etkilemiştir. Koronavirüs pandemisi hızı, derinliği ve etki alanıyla Türkiye'yi yerel bazda şimdiye kadar görülmemiş kısıtlama ve ekonomik krizle yüz yüze bırakmıştır. Söz konusu yerel krizin eşiğinde pandeminin halk sağlığı ve tıbbi alandaki riskleri kadar ekonomik riskleri de son derece büyüktür.
Peki ya Halk?
Yükselen enflasyonla birlikte ortaya çıkan yoksulluk ve pandeminin getirmiş olduğu işsizlik yavaş yavaş halkın elindeki son kuruşu vakumlamaya başladı. Esnaf getirilen kısıtlamalar ve ek tedbirlerle kepenkleri indirdi. Elde avuçta bir şeyi kalmayan vatandaşın eline dilenciye sadaka verirmişçesine “1000 TL” tutuşturuldu. Bir elinde Kuran dillerinde iman olanlar halkı bir kuru ekmeğe muhtaç ederek “Askıdaki Ekmeği” gösterdi. Diplomalı gençler inşaatlara, atanamayan öğretmenler intihara sürüklendi. Okul bitmeden de öğrencilere banka yolu gösterilip bu sefer de kredi borcunu iteklediler. İşverene yanındaki işçiyi düşünmeden işyerini kapat dediler. Sonrada neden vergini ödemiyorsun diye isyan ettiler. Maskeleri tüm halka bedava vereceğiz dediniz. İhracatı duyunca halkı bırakıp diğer ülkelere gönderip hibe ettiniz. Bizi paşa paşa evimize gönderip, binlerce kez “Yiğit Muhtaç Olmuş Kuru Soğana Dedirtiniz.” Ek tedbirlerle kafeleri, restoranları, kahvehaneleri kapattınız. Gündüz gezdirip gece dışarı çıkan “Akıllı Virüs” icat ettiniz. Vatandaş ne yer ne içer hiç düşünmediniz. Esnafa mikrofon uzattınız yanınızdayız dediniz, cezaevinden çıkan adama “Keşke hiç çıkmasaydım” dedirttiniz.
Devlet Baba dedik. “Sahi nerde benim babam?” diyen adamı görmezden geldiniz. İnsanları sokağa talim ettiniz. Kimsesiz insanları Kızılay’ın verdiği yemeğe muhtaç ettiniz. Bu sefer de “televizyonlardan bir haber misin yasak var.” Diyip bir de ceza kestiniz. Dibinizde kaçak dolaşanı ama hiç görmediniz.
Dediniz, dediniz!
Bu halkı hiç düşünmediniz.
Evine ekmek götüremeyen babanın acısını, bir iş çıksa da çocuğuma bir parça ekmek alayım diyen annenin feryadını hiç duymadınız.
Sahi Siz Bizden Ne İstediniz?
Muhtaç insan var yardım edeceğiz dediniz. Halktan dilenip IBAN verdiniz. Zam üstüne zam yapıp ekonomimiz düzeldi diye sevinç gösterileri düzenlediniz.
Karacaoğlan misali.
Bir Ayrılık, Bir Yoksulluk, Bir Ölüm. Dedik.
Bu ülkeyi bile bile ölüme SİZ TERKETTİNİZ....
İmsak | 06:50 | ||
Güneş | 08:15 | ||
Öğle | 13:24 | ||
İkindi | 16:01 | ||
Akşam | 18:23 | ||
Yatsı | 19:43 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 18 | 38 |
2. Fenerbahçe | 17 | 35 |
3. Gaziantep FK | 18 | 34 |
4. Galatasaray | 18 | 33 |
5. Hatayspor | 18 | 31 |
6. Alanyaspor | 18 | 30 |
7. Karagümrük | 18 | 27 |
8. Trabzonspor | 18 | 27 |
9. Antalyaspor | 19 | 25 |
10. Malatyaspor | 18 | 24 |
11. Sivasspor | 18 | 23 |
12. Başakşehir | 18 | 23 |
13. Konyaspor | 18 | 22 |
14. Göztepe | 18 | 22 |
15. Kasımpaşa | 17 | 22 |
16. Rizespor | 18 | 21 |
17. Gençlerbirliği | 18 | 19 |
18. Kayserispor | 18 | 16 |
19. Ankaragücü | 17 | 15 |
20. Denizlispor | 18 | 14 |
21. Erzurumspor | 18 | 13 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 17 | 35 |
2. İstanbulspor | 17 | 34 |
3. Samsunspor | 17 | 33 |
4. Altay | 17 | 32 |
5. Adana Demirspor | 17 | 31 |
6. Tuzlaspor | 17 | 30 |
7. Ankara Keçiörengücü | 17 | 28 |
8. Altınordu | 17 | 28 |
9. Bursaspor | 17 | 27 |
10. Bandırmaspor | 17 | 24 |
11. Adanaspor | 17 | 21 |
12. Ümraniye | 17 | 20 |
13. Boluspor | 17 | 19 |
14. Menemen Belediyespor | 17 | 16 |
15. Balıkesirspor | 17 | 16 |
16. Akhisar Bld.Spor | 17 | 13 |
17. Ankaraspor | 17 | 9 |
18. Eskişehirspor | 17 | 3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M. United | 18 | 37 |
2. Man City | 17 | 35 |
3. Leicester City | 18 | 35 |
4. Liverpool | 18 | 34 |
5. Tottenham | 18 | 33 |
6. Everton | 17 | 32 |
7. Chelsea | 18 | 29 |
8. Southampton | 18 | 29 |
9. West Ham | 18 | 29 |
10. Aston Villa | 15 | 26 |
11. Arsenal | 18 | 24 |
12. Leeds United | 18 | 23 |
13. Crystal Palace | 19 | 23 |
14. Wolverhampton | 19 | 22 |
15. Newcastle | 17 | 19 |
16. Brighton | 19 | 17 |
17. Burnley | 17 | 16 |
18. Fulham | 17 | 12 |
19. West Bromwich | 18 | 11 |
20. Sheffield United | 19 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 16 | 41 |
2. Real Madrid | 18 | 37 |
3. Barcelona | 18 | 34 |
4. Villarreal | 18 | 32 |
5. Real Sociedad | 19 | 30 |
6. Sevilla | 17 | 30 |
7. Granada | 18 | 27 |
8. Celta de Vigo | 18 | 23 |
9. Cádiz | 18 | 23 |
10. Real Betis | 18 | 23 |
11. Levante | 17 | 21 |
12. Athletic Bilbao | 18 | 21 |
13. Getafe | 17 | 20 |
14. Valencia | 18 | 19 |
15. Eibar | 18 | 19 |
16. Deportivo Alaves | 18 | 18 |
17. Real Valladolid | 18 | 18 |
18. Elche | 16 | 16 |
19. Osasuna | 18 | 15 |
20. Huesca | 18 | 12 |
Duygularımıza tercüman olmuşsunuz.
Sevgi ile